十支组石油密度计(180mm)
测量范围g/ml 分度值g/ml 标温℃ 全长mm 读数
0.600-0.650 0.001 20 180±10 下缘
0.650-0.700 0.001 20 180±10 下缘
0.700-0.750 0.001 20 180±10 下缘
0.750-0.800 0.001 20 180±10 下缘
0.800-0.850 0.001 20 180±10 下缘
0.850-0.900 0.001 20 180±10 下缘
0.900-0.950 0.001 20 180±10 下缘
0.950-1.000 0.001 20 180±10 下缘
1.000-1.050 0.001 20 180±10 下缘
1.050-1.100 0.001 20 180±10 下缘
| 十支组石油密度计(180mm)
电话:010-62981252
0931-7891488
邮箱: zhouziyi@midwest.com.cn
lanzhou@midwest.com.cn |